Perfil
Perfil Multidimensional
Iquique, Tarapaca
|191.000 hab.
|Grupo: ciudad grande
Índice Multidimensional
Puntaje ponderado
21.3/100
Confianza: Alta
Puntajes por Dimension
Prioridades
Detalle
| Dimension | Indicador | Valor | Prom. Nacional | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Necesidades Básicas | Tasa de Delitos por 100.000 hab. | 5.200 | 4.200 | CEAD - Subsecretaría de Prevención del Delito |
| Tasa de Pobreza | 7,9% | 9% | CASEN / Observatorio Social | |
| Mortalidad Infantil | 8,9 | 6,4 | DEIS - Departamento de Estadísticas e Información de Salud | |
| Cobertura FONASA | 81,8% | 78,2% | FONASA - Fondo Nacional de Salud | |
| Educación | SIMCE Matematica 4to Basico | 246 | 258 | Agencia de Calidad de la Educacion |
| SIMCE Lectura 4to Basico | 255 | 267 | Agencia de Calidad de la Educacion | |
| Oportunidad Económica | Pobreza Multidimensional | 18,3% | 19,5% | CASEN / Observatorio Social |
| Tasa de Desempleo Regional | 10,5% | 8,2% | Banco Central de Chile - INE | |
| Acceso a Internet en Hogares | 80,2% | 82,4% | INE - Censo 2024 | |
| Gobernanza | Ejecución Presupuestaria | 78,3% | 85,3% | DIPRES - Direccion de Presupuestos |
| Índice de Transparencia Municipal | 62,8% | 72,5% | CPLT - Consejo para la Transparencia | |
| Ingreso Municipal per Capita | 210 | 320 | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal | |
| Medio Ambiente | Áreas Verdes por Habitante | 2,6 | 4,8 | SUBDERE - Subsecretaría de Desarrollo Regional |
| Participación Cívica | Participación Electoral | 42,8% | 51,2% | Servel - Elecciones 2024 |
Similares
Comunas con puntajes multidimensionales más cercanos.