Infraestructura
Transparencia sobre la frescura y origen de cada fuente de datos. Esta pagina muestra el estado actual de las fuentes que alimentan la plataforma Chile Abierto.
Fuentes
10
Registros
25.209
Actualizadas
10
Pendientes
0
| Fuente | Estado | Ultima actualización | Frecuencia | Registros | Comunas | Tamano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mindicador.clEconomía | Actualizado | 8 abr 2026 | diario | 18.059 | - | 1.5 MB |
| CASEN / Observatorio SocialEconomía | Actualizado | 8 abr 2026 | bienal | 690 | 345/345 | 16.7 KB |
| CEAD / Seguridad PúblicaSeguridad | Actualizado | 8 abr 2026 | trimestral | 2.760 | 345/345 | 55.8 KB |
| DIPRES Presupuesto AbiertoGobierno | Actualizado | 8 abr 2026 | mensual | 11 | - | 1.3 KB |
| SINADER / RETCMedio Ambiente | Actualizado | 8 abr 2026 | anual | 3.016 | 346/345 | 83.2 KB |
| Banco Central de ChileEconomía | Actualizado | 8 abr 2026 | mensual | - | - | 294 B |
| SINIM / datos.gob.clGobierno | Actualizado | 8 abr 2026 | anual | - | - | 29.7 KB |
| SERVELElecciones | Actualizado | 8 abr 2026 | por eleccion | 63 | 21/345 | 12.9 KB |
| INE / Censo de PoblaciónDemografía | Actualizado | 8 abr 2026 | decenal | 610 | 305/345 | 45.7 KB |
| DEIS / Ministerio de SaludSalud | Actualizado | 8 abr 2026 | anual | - | - | 370 B |
El estado de frescura se determina comparando la fecha de la ultima ingestión con la frecuencia esperada de actualización de cada fuente:
La ingestión se ejecuta automáticamente cada lunes a las 6:00 UTC a través de GitHub Actions. También puede ejecutarse manualmente desde el repositorio.
1. Ingestión
Scripts Python
Cada fuente tiene un script dedicado que descarga, parsea y normaliza los datos al formato JSON estandar.
2. Validación
Control de calidad
Después de cada ingestión se validan los datos: estructura JSON, rangos de valores, cobertura comunal y consistencia temporal.
3. Públicacion
Automatico
Los datos validados se sincronizan con Supabase y se despliegan automáticamente en la plataforma a través de Vercel.