Cargando correlaciones...
Explorar
Herramientas
Rankings
Tabla ordenable de todas las comunas
Presupuestos
Rankings municipales 2024
Comparar
Comunas lado a lado
Correlaciones
Relaciones entre indicadores
Mi Índice
Construye tu evaluación
Consultar
Preguntas en lenguaje natural
Ciclos Electorales
Cambios por administración
Alertas
Anomalías detectadas
Cargando correlaciones...
Correlaciones
Descubre relaciónes entre indicadores públicos de Chile. Selecciona dos indicadores para visualizar su correlación a nivel comunal.
Correlaciones más fuertes
| # | Indicador X | Indicador Y | r | Fuerza | n |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Índice de Transparencia Municipal | Puntaje Transparencia Activa | +1.000 | Fuerte | 334 |
| 2 | Ejecución Presupuestaria | Ejecución Presupuestaria Municipal | +1.000 | Fuerte | 343 |
| 3 | Población Total | Total Votos Válidos Alcalde 2024 | +0.994 | Fuerte | 340 |
| 4 | Total Votos Plebiscito 2020 | Total Votos Plebiscito 2022 | +0.993 | Fuerte | 344 |
| 5 | Beneficiarios FONASA | Total Votos Plebiscito 2022 | +0.972 | Fuerte | 345 |
| 6 | Total Votos Válidos Alcalde 2024 | Total Votos Plebiscito 2022 | +0.960 | Fuerte | 336 |
| 7 | Total Votos Válidos Alcalde 2024 | Total Votos Plebiscito 2020 | +0.957 | Fuerte | 336 |
| 8 | Población Total | Total Votos Plebiscito 2022 | +0.951 | Fuerte | 345 |
| 9 | Población Total | Total Votos Plebiscito 2020 | +0.950 | Fuerte | 344 |
| 10 | Total de Delitos | Estudiantes que Rindieron PAES 2024 | +0.946 | Fuerte | 331 |
| 11 | Ingresos Propios Permanentes | Ingresos Netos (sin transferencias) | +0.946 | Fuerte | 343 |
| 12 | Beneficiarios FONASA | Total Votos Plebiscito 2020 | +0.946 | Fuerte | 344 |
| 13 | PAES Matemática M1 2024 | PAES Ciencias 2024 | +0.946 | Fuerte | 331 |
| 14 | Total de Delitos | Beneficiarios FONASA | +0.945 | Fuerte | 345 |
| 15 | Total Votos Plebiscito 2022 | Estudiantes que Rindieron PAES 2024 | +0.940 | Fuerte | 331 |
Nota metodológica
Correlación no implica causalidad. Estas relaciones estadísticas deben interpretarse con precaución. El coeficiente de Pearson mide la asociación lineal entre dos variables, pero no demuestra que una cause la otra. Factores confundentes, variables omitidas y relaciónes no lineales pueden distorsionar los resultados.