Explorar
Herramientas
Rankings
Tabla ordenable de todas las comunas
Presupuestos
Rankings municipales 2024
Comparar
Comunas lado a lado
Correlaciones
Relaciones entre indicadores
Mi Índice
Construye tu evaluación
Consultar
Preguntas en lenguaje natural
Ciclos Electorales
Cambios por administración
Alertas
Anomalías detectadas
Perfil
Perfil Multidimensional
Antofagasta, Antofagasta
|14.000 hab.
|Grupo: ciudad pequena
Índice Multidimensional
Puntaje ponderado
21.3/100
Confianza: Alta
Puntajes por Dimensión
Prioridades
Detalle
| Dimension | Indicador | Valor | Prom. Nacional | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Necesidades Básicas | Tasa de Delitos por 100.000 hab. | 10.328,6 | 6.942,4 | CEAD / INE (calculado) |
| Tasa de Pobreza | 7,1% | 9% | CASEN / Observatorio Social | |
| Cobertura FONASA | 61,4% | 83,9% | FONASA / INE (calculado) | |
| Educación | Cobertura Educación Municipal | 109,3% | 60,1% | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Oportunidad Económica | Pobreza Multidimensional | 19,9% | 19,5% | CASEN / Observatorio Social |
| Gobernanza | Ejecución Presupuestaria | 73,6% | 79,5% | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Índice de Transparencia Municipal | 79,2% | 74,2% | CPLT - Consejo para la Transparencia | |
| Ingreso Municipal per Capita | 597.698 | 205.749,8 | SINIM / INE (calculado) | |
| Medio Ambiente | Gasto en Mantención de Jardines | 338.941 | 1.079.230,2 | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Participación Cívica | Total Votos Válidos Alcalde 2024 | 8.880 | 38.406,6 | SERVEL - Servicio Electoral de Chile |
Similares
Comunas con puntajes multidimensionales más cercanos.