Explorar
Herramientas
Rankings
Tabla ordenable de todas las comunas
Presupuestos
Rankings municipales 2024
Comparar
Comunas lado a lado
Correlaciones
Relaciones entre indicadores
Mi Índice
Construye tu evaluación
Consultar
Preguntas en lenguaje natural
Ciclos Electorales
Cambios por administración
Alertas
Anomalías detectadas
Perfil
Perfil Multidimensional
Curico, Maule
|5.000 hab.
|Grupo: rural
Índice Multidimensional
Puntaje ponderado
10.8/100
Confianza: Alta
Puntajes por Dimensión
Prioridades
Detalle
| Dimension | Indicador | Valor | Prom. Nacional | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Necesidades Básicas | Tasa de Delitos por 100.000 hab. | 6.980 | 6.942,4 | CEAD / INE (calculado) |
| Tasa de Pobreza | 8,7% | 9% | CASEN / Observatorio Social | |
| Cobertura FONASA | 90,7% | 83,9% | FONASA / INE (calculado) | |
| Educación | Cobertura Educación Municipal | 88,8% | 60,1% | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Oportunidad Económica | Pobreza Multidimensional | 20,2% | 19,5% | CASEN / Observatorio Social |
| Gobernanza | Ejecución Presupuestaria | 83,6% | 79,5% | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Índice de Transparencia Municipal | 56,5% | 74,2% | CPLT - Consejo para la Transparencia | |
| Ingreso Municipal per Capita | 543.316 | 205.749,8 | SINIM / INE (calculado) | |
| Medio Ambiente | Gasto en Mantención de Jardines | 1.800 | 1.079.230,2 | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Participación Cívica | Total Votos Válidos Alcalde 2024 | 4.589 | 38.406,6 | SERVEL - Servicio Electoral de Chile |
Similares
Comunas con puntajes multidimensionales más cercanos.