Explorar
Herramientas
Comparar
Comunas lado a lado
Correlaciones
Relaciones entre indicadores
Mi Índice
Construye tu evaluación
Consultar
Preguntas en lenguaje natural
Ciclos Electorales
Cambios por administración
Alertas
Anomalías detectadas
Perfil
Perfil Multidimensional
Biobio, Biobio
|14.648 hab.
|Grupo: ciudad pequena
Índice Multidimensional
Puntaje ponderado
14.7/100
Confianza: Baja
Puntajes por Dimension
Prioridades
Detalle
| Dimension | Indicador | Valor | Prom. Nacional | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Necesidades Básicas | Tasa de Delitos por 100.000 hab. | - | 7.115,5 | CEAD / INE (calculado) |
| Tasa de Pobreza | 14,7% | 9% | CASEN / Observatorio Social | |
| Cobertura FONASA | -% | 82,9% | FONASA / INE (calculado) | |
| Educación | Cobertura Educación Municipal | 58% | 60,1% | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Oportunidad Económica | Pobreza Multidimensional | 18% | 19,5% | CASEN / Observatorio Social |
| Gobernanza | Ejecución Presupuestaria | 86,4% | 79,5% | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Índice de Transparencia Municipal | 64,4% | 74,2% | CPLT - Consejo para la Transparencia | |
| Ingreso Municipal per Capita | - | 218.363,9 | SINIM / INE (calculado) | |
| Medio Ambiente | Gasto en Mantención de Jardines | 68.400 | 1.079.230,2 | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Participación Cívica | Total Votos Válidos Alcalde 2024 | 11.603 | 38.406,6 | SERVEL - Servicio Electoral de Chile |
Similares
Comunas con puntajes multidimensionales más cercanos.