Perfil
Perfil Multidimensional
Chiloe, Los Lagos
|44.000 hab.
|Grupo: ciudad pequena
Índice Multidimensional
Puntaje ponderado
0.9/100
Confianza: Baja
Puntajes por Dimension
Prioridades
Detalle
| Dimension | Indicador | Valor | Prom. Nacional | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Necesidades Básicas | Tasa de Delitos por 100.000 hab. | - | 4.200 | CEAD - Subsecretaría de Prevención del Delito |
| Tasa de Pobreza | 3,2% | 9% | CASEN / Observatorio Social | |
| Mortalidad Infantil | - | 6,4 | DEIS - Departamento de Estadísticas e Información de Salud | |
| Cobertura FONASA | -% | 78,2% | FONASA - Fondo Nacional de Salud | |
| Educación | SIMCE Matematica 4to Basico | - | 258 | Agencia de Calidad de la Educacion |
| SIMCE Lectura 4to Basico | - | 267 | Agencia de Calidad de la Educacion | |
| Oportunidad Económica | Pobreza Multidimensional | 18,2% | 19,5% | CASEN / Observatorio Social |
| Tasa de Desempleo Regional | -% | 8,2% | Banco Central de Chile - INE | |
| Acceso a Internet en Hogares | -% | 82,4% | INE - Censo 2024 | |
| Gobernanza | Ejecución Presupuestaria | -% | 85,3% | DIPRES - Direccion de Presupuestos |
| Índice de Transparencia Municipal | -% | 72,5% | CPLT - Consejo para la Transparencia | |
| Ingreso Municipal per Capita | - | 320 | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal | |
| Medio Ambiente | Áreas Verdes por Habitante | - | 4,8 | SUBDERE - Subsecretaría de Desarrollo Regional |
| Participación Cívica | Participación Electoral | -% | 51,2% | Servel - Elecciones 2024 |
Similares
Comunas con puntajes multidimensionales más cercanos.