Explorar
Herramientas
Rankings
Tabla ordenable de todas las comunas
Presupuestos
Rankings municipales 2024
Comparar
Comunas lado a lado
Correlaciones
Relaciones entre indicadores
Mi Índice
Construye tu evaluación
Consultar
Preguntas en lenguaje natural
Ciclos Electorales
Cambios por administración
Alertas
Anomalías detectadas
Perfil
Perfil Multidimensional
Chiloé, Los Lagos
|5.544 hab.
|Grupo: rural
Índice Multidimensional
Puntaje ponderado
11.1/100
Confianza: Baja
Puntajes por Dimensión
Prioridades
Detalle
| Dimension | Indicador | Valor | Prom. Nacional | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Necesidades Básicas | Tasa de Delitos por 100.000 hab. | 3.878,1 | 6.942,4 | CEAD / INE (calculado) |
| Tasa de Pobreza | 12,3% | 9% | CASEN / Observatorio Social | |
| Cobertura FONASA | 78,9% | 83,9% | FONASA / INE (calculado) | |
| Educación | Cobertura Educación Municipal | 72,4% | 60,1% | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Oportunidad Económica | Pobreza Multidimensional | 29,3% | 19,5% | CASEN / Observatorio Social |
| Gobernanza | Ejecución Presupuestaria | -% | 79,5% | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Índice de Transparencia Municipal | 89,6% | 74,2% | CPLT - Consejo para la Transparencia | |
| Ingreso Municipal per Capita | - | 205.749,8 | SINIM / INE (calculado) | |
| Medio Ambiente | Gasto en Mantención de Jardines | - | 1.079.230,2 | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Participación Cívica | Total Votos Válidos Alcalde 2024 | 4.730 | 38.406,6 | SERVEL - Servicio Electoral de Chile |
Similares
Comunas con puntajes multidimensionales más cercanos.