Perfil
Perfil Multidimensional
Santiago, Metropolitana de Santiago
|100.000 hab.
|Grupo: ciudad grande
Índice Multidimensional
Puntaje ponderado
76.4/100
Confianza: Alta
Puntajes por Dimension
Prioridades
Detalle
| Dimension | Indicador | Valor | Prom. Nacional | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Necesidades Básicas | Tasa de Delitos por 100.000 hab. | 2.900 | 4.200 | CEAD - Subsecretaría de Prevención del Delito |
| Tasa de Pobreza | 1,6% | 9% | CASEN / Observatorio Social | |
| Mortalidad Infantil | 3,8 | 6,4 | DEIS - Departamento de Estadísticas e Información de Salud | |
| Cobertura FONASA | 62,4% | 78,2% | FONASA - Fondo Nacional de Salud | |
| Educación | SIMCE Matematica 4to Basico | 282 | 258 | Agencia de Calidad de la Educacion |
| SIMCE Lectura 4to Basico | 289 | 267 | Agencia de Calidad de la Educacion | |
| Oportunidad Económica | Pobreza Multidimensional | 4,9% | 19,5% | CASEN / Observatorio Social |
| Tasa de Desempleo Regional | 8,4% | 8,2% | Banco Central de Chile - INE | |
| Acceso a Internet en Hogares | 96,5% | 82,4% | INE - Censo 2024 | |
| Gobernanza | Ejecución Presupuestaria | 94,8% | 85,3% | DIPRES - Direccion de Presupuestos |
| Índice de Transparencia Municipal | 88,5% | 72,5% | CPLT - Consejo para la Transparencia | |
| Ingreso Municipal per Capita | 680 | 320 | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal | |
| Medio Ambiente | Áreas Verdes por Habitante | 10,2 | 4,8 | SUBDERE - Subsecretaría de Desarrollo Regional |
| Participación Cívica | Participación Electoral | 58,4% | 51,2% | Servel - Elecciones 2024 |
Similares
Comunas con puntajes multidimensionales más cercanos.