Explorar
Herramientas
Rankings
Tabla ordenable de todas las comunas
Presupuestos
Rankings municipales 2024
Comparar
Comunas lado a lado
Correlaciones
Relaciones entre indicadores
Mi Índice
Construye tu evaluación
Consultar
Preguntas en lenguaje natural
Ciclos Electorales
Cambios por administración
Alertas
Anomalías detectadas
Perfil
Perfil Multidimensional
Santiago, Metropolitana de Santiago
|130.000 hab.
|Grupo: ciudad grande
Índice Multidimensional
Puntaje ponderado
13.2/100
Confianza: Alta
Puntajes por Dimensión
Prioridades
Detalle
| Dimension | Indicador | Valor | Prom. Nacional | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Necesidades Básicas | Tasa de Delitos por 100.000 hab. | 5.726,9 | 6.942,4 | CEAD / INE (calculado) |
| Tasa de Pobreza | 3,5% | 9% | CASEN / Observatorio Social | |
| Cobertura FONASA | 96,3% | 83,9% | FONASA / INE (calculado) | |
| Educación | Cobertura Educación Municipal | 0% | 60,1% | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Oportunidad Económica | Pobreza Multidimensional | 13,5% | 19,5% | CASEN / Observatorio Social |
| Gobernanza | Ejecución Presupuestaria | 94% | 79,5% | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Índice de Transparencia Municipal | 67% | 74,2% | CPLT - Consejo para la Transparencia | |
| Ingreso Municipal per Capita | 140.405 | 205.749,8 | SINIM / INE (calculado) | |
| Medio Ambiente | Gasto en Mantención de Jardines | 944.048 | 1.079.230,2 | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Participación Cívica | Total Votos Válidos Alcalde 2024 | 86.531 | 38.406,6 | SERVEL - Servicio Electoral de Chile |
Similares
Comunas con puntajes multidimensionales más cercanos.