Explorar
Herramientas
Rankings
Tabla ordenable de todas las comunas
Presupuestos
Rankings municipales 2024
Comparar
Comunas lado a lado
Correlaciones
Relaciones entre indicadores
Mi Índice
Construye tu evaluación
Consultar
Preguntas en lenguaje natural
Ciclos Electorales
Cambios por administración
Alertas
Anomalías detectadas
Perfil
Perfil Multidimensional
Santiago, Metropolitana de Santiago
|521.000 hab.
|Grupo: metropolis
Índice Multidimensional
Puntaje ponderado
56.1/100
Confianza: Alta
Puntajes por Dimensión
Prioridades
Detalle
| Dimension | Indicador | Valor | Prom. Nacional | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Necesidades Básicas | Tasa de Delitos por 100.000 hab. | 4.571,4 | 6.942,4 | CEAD / INE (calculado) |
| Tasa de Pobreza | 3,3% | 9% | CASEN / Observatorio Social | |
| Cobertura FONASA | 68% | 83,9% | FONASA / INE (calculado) | |
| Educación | Cobertura Educación Municipal | 14,9% | 60,1% | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Oportunidad Económica | Pobreza Multidimensional | 14,8% | 19,5% | CASEN / Observatorio Social |
| Gobernanza | Ejecución Presupuestaria | 89,8% | 79,5% | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Índice de Transparencia Municipal | 93,1% | 74,2% | CPLT - Consejo para la Transparencia | |
| Ingreso Municipal per Capita | 76.603 | 205.749,8 | SINIM / INE (calculado) | |
| Medio Ambiente | Gasto en Mantención de Jardines | 14.313.641 | 1.079.230,2 | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Participación Cívica | Total Votos Válidos Alcalde 2024 | 355.792 | 38.406,6 | SERVEL - Servicio Electoral de Chile |
Similares
Comunas con puntajes multidimensionales más cercanos.