Perfil
Perfil Multidimensional
Santiago, Metropolitana de Santiago
|86.000 hab.
|Grupo: ciudad media
Índice Multidimensional
Puntaje ponderado
6.5/100
Confianza: Alta
Puntajes por Dimension
Prioridades
Detalle
| Dimension | Indicador | Valor | Prom. Nacional | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Necesidades Básicas | Tasa de Delitos por 100.000 hab. | 5.400 | 4.200 | CEAD - Subsecretaría de Prevención del Delito |
| Tasa de Pobreza | 6,9% | 9% | CASEN / Observatorio Social | |
| Mortalidad Infantil | 9,1 | 6,4 | DEIS - Departamento de Estadísticas e Información de Salud | |
| Cobertura FONASA | 87,8% | 78,2% | FONASA - Fondo Nacional de Salud | |
| Educación | SIMCE Matematica 4to Basico | 232 | 258 | Agencia de Calidad de la Educacion |
| SIMCE Lectura 4to Basico | 242 | 267 | Agencia de Calidad de la Educacion | |
| Oportunidad Económica | Pobreza Multidimensional | 19,2% | 19,5% | CASEN / Observatorio Social |
| Tasa de Desempleo Regional | 8,4% | 8,2% | Banco Central de Chile - INE | |
| Acceso a Internet en Hogares | 73,1% | 82,4% | INE - Censo 2024 | |
| Gobernanza | Ejecución Presupuestaria | 75,4% | 85,3% | DIPRES - Direccion de Presupuestos |
| Índice de Transparencia Municipal | 53,6% | 72,5% | CPLT - Consejo para la Transparencia | |
| Ingreso Municipal per Capita | 132 | 320 | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal | |
| Medio Ambiente | Áreas Verdes por Habitante | 1,5 | 4,8 | SUBDERE - Subsecretaría de Desarrollo Regional |
| Participación Cívica | Participación Electoral | 40,8% | 51,2% | Servel - Elecciones 2024 |
Similares
Comunas con puntajes multidimensionales más cercanos.