Explorar
Herramientas
Rankings
Tabla ordenable de todas las comunas
Presupuestos
Rankings municipales 2024
Comparar
Comunas lado a lado
Correlaciones
Relaciones entre indicadores
Mi Índice
Construye tu evaluación
Consultar
Preguntas en lenguaje natural
Ciclos Electorales
Cambios por administración
Alertas
Anomalías detectadas
Perfil
Perfil Multidimensional
Talagante, Metropolitana de Santiago
|33.000 hab.
|Grupo: ciudad pequena
Índice Multidimensional
Puntaje ponderado
12.6/100
Confianza: Alta
Puntajes por Dimensión
Prioridades
Detalle
| Dimension | Indicador | Valor | Prom. Nacional | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Necesidades Básicas | Tasa de Delitos por 100.000 hab. | 6.733,3 | 6.942,4 | CEAD / INE (calculado) |
| Tasa de Pobreza | 6% | 9% | CASEN / Observatorio Social | |
| Cobertura FONASA | 81,6% | 83,9% | FONASA / INE (calculado) | |
| Educación | Cobertura Educación Municipal | 41% | 60,1% | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Oportunidad Económica | Pobreza Multidimensional | 25,8% | 19,5% | CASEN / Observatorio Social |
| Gobernanza | Ejecución Presupuestaria | 75,2% | 79,5% | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Índice de Transparencia Municipal | 76,7% | 74,2% | CPLT - Consejo para la Transparencia | |
| Ingreso Municipal per Capita | 155.854 | 205.749,8 | SINIM / INE (calculado) | |
| Medio Ambiente | Gasto en Mantención de Jardines | 0 | 1.079.230,2 | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Participación Cívica | Total Votos Válidos Alcalde 2024 | 28.429 | 38.406,6 | SERVEL - Servicio Electoral de Chile |
Similares
Comunas con puntajes multidimensionales más cercanos.