Perfil
Perfil Multidimensional
Copiapo, Atacama
|158.000 hab.
|Grupo: ciudad grande
Índice Multidimensional
Puntaje ponderado
30.7/100
Confianza: Alta
Puntajes por Dimension
Prioridades
Detalle
| Dimension | Indicador | Valor | Prom. Nacional | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Necesidades Básicas | Tasa de Delitos por 100.000 hab. | 3.800 | 4.200 | CEAD - Subsecretaría de Prevención del Delito |
| Tasa de Pobreza | 7,2% | 9% | CASEN / Observatorio Social | |
| Mortalidad Infantil | 6,8 | 6,4 | DEIS - Departamento de Estadísticas e Información de Salud | |
| Cobertura FONASA | 79,3% | 78,2% | FONASA - Fondo Nacional de Salud | |
| Educación | SIMCE Matematica 4to Basico | 250 | 258 | Agencia de Calidad de la Educacion |
| SIMCE Lectura 4to Basico | 259 | 267 | Agencia de Calidad de la Educacion | |
| Oportunidad Económica | Pobreza Multidimensional | 19,8% | 19,5% | CASEN / Observatorio Social |
| Tasa de Desempleo Regional | 8,5% | 8,2% | Banco Central de Chile - INE | |
| Acceso a Internet en Hogares | 80,5% | 82,4% | INE - Censo 2024 | |
| Gobernanza | Ejecución Presupuestaria | 80,9% | 85,3% | DIPRES - Direccion de Presupuestos |
| Índice de Transparencia Municipal | 68,2% | 72,5% | CPLT - Consejo para la Transparencia | |
| Ingreso Municipal per Capita | 245 | 320 | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal | |
| Medio Ambiente | Áreas Verdes por Habitante | 2,8 | 4,8 | SUBDERE - Subsecretaría de Desarrollo Regional |
| Participación Cívica | Participación Electoral | 46,7% | 51,2% | Servel - Elecciones 2024 |
Similares
Comunas con puntajes multidimensionales más cercanos.