Perfil
Perfil Multidimensional
Santiago, Metropolitana de Santiago
|116.000 hab.
|Grupo: ciudad grande
Índice Multidimensional
Puntaje ponderado
12.1/100
Confianza: Alta
Puntajes por Dimension
Prioridades
Detalle
| Dimension | Indicador | Valor | Prom. Nacional | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Necesidades Básicas | Tasa de Delitos por 100.000 hab. | 5.300 | 4.200 | CEAD - Subsecretaría de Prevención del Delito |
| Tasa de Pobreza | 6% | 9% | CASEN / Observatorio Social | |
| Mortalidad Infantil | 8,7 | 6,4 | DEIS - Departamento de Estadísticas e Información de Salud | |
| Cobertura FONASA | 86,3% | 78,2% | FONASA - Fondo Nacional de Salud | |
| Educación | SIMCE Matematica 4to Basico | 235 | 258 | Agencia de Calidad de la Educacion |
| SIMCE Lectura 4to Basico | 245 | 267 | Agencia de Calidad de la Educacion | |
| Oportunidad Económica | Pobreza Multidimensional | 22,3% | 19,5% | CASEN / Observatorio Social |
| Tasa de Desempleo Regional | 8,4% | 8,2% | Banco Central de Chile - INE | |
| Acceso a Internet en Hogares | 74,8% | 82,4% | INE - Censo 2024 | |
| Gobernanza | Ejecución Presupuestaria | 76,3% | 85,3% | DIPRES - Direccion de Presupuestos |
| Índice de Transparencia Municipal | 55,8% | 72,5% | CPLT - Consejo para la Transparencia | |
| Ingreso Municipal per Capita | 148 | 320 | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal | |
| Medio Ambiente | Áreas Verdes por Habitante | 1,8 | 4,8 | SUBDERE - Subsecretaría de Desarrollo Regional |
| Participación Cívica | Participación Electoral | 41,6% | 51,2% | Servel - Elecciones 2024 |
Similares
Comunas con puntajes multidimensionales más cercanos.