Explorar
Herramientas
Rankings
Tabla ordenable de todas las comunas
Presupuestos
Rankings municipales 2024
Comparar
Comunas lado a lado
Correlaciones
Relaciones entre indicadores
Mi Índice
Construye tu evaluación
Consultar
Preguntas en lenguaje natural
Ciclos Electorales
Cambios por administración
Alertas
Anomalías detectadas
Compara todas las municipalidades con datos disponibles. Ordena por cualquier columna. Los colores marcan el top 25% (verde) y último 25% (rojo) dentro del filtro actual.
| Comuna | Población | Gasto/hab.▼ | Ejecución % | Superávit % | Func./1000 | Sueldo prom. | Brecha max/min | % Profesional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VitacuraMetropolitana de Santiago | 90.000 | $1.659.885 | 86.2% | 11.7% | — | — | — | — |
| Las CondesMetropolitana de Santiago | 294.000 | $1.397.960 | 89.4% | 13.0% | — | — | — | — |
| Lo BarnecheaMetropolitana de Santiago | 124.000 | $1.194.933 | 80.2% | 6.5% | 4.5 | $3.338.914 | 13.3x | 45.2% |
| HualpenBiobio | 95.000 | $750.286 | 85.6% | 1.6% | 3.0 | $2.719.768 | 19.5x | 16.3% |
| Punta ArenasMagallanes y la Antartica Chilena | 131.000 | $535.850 | 88.1% | -0.8% | — | — | — | — |
| RancaguaO'Higgins | 241.000 | $480.858 | 90.3% | -2.9% | — | — | — | — |
| ValparaisoValparaiso | 296.000 | $471.483 | 96.0% | -17.3% | 3.4 | $1.766.370 | 33.0x | 20.2% |
| San MiguelMetropolitana de Santiago | 107.000 | $451.315 | 86.6% | 16.3% | — | — | — | — |
| La SerenaCoquimbo | 221.000 | $435.564 | 77.4% | -17.2% | 3.2 | $2.206.610 | 17.8x | 23.4% |
| QuilpueValparaiso | 160.000 | $420.500 | 83.7% | 13.8% | 2.8 | $2.435.043 | 28.7x | 23.0% |
| ÑuñoaMetropolitana de Santiago | 243.000 | $343.665 | 77.2% | 1.2% | — | — | — | — |
| Puerto MonttLos Lagos | 245.000 | $332.042 | 86.0% | 16.1% | 3.1 | $2.657.858 | 24.9x | 28.0% |
| MaipuMetropolitana de Santiago | 521.000 | $329.218 | 78.2% | -9.4% | 1.6 | $2.067.379 | 38.3x | 17.8% |
| OsornoLos Lagos | 161.000 | $308.963 | 88.2% | -1.5% | — | — | — | — |
| TalcaMaule | 220.000 | $298.978 | 90.4% | -7.1% | — | — | — | — |
| La FloridaMetropolitana de Santiago | 366.000 | — | — | — | 1.4 | $4.127.229 | 15.2x | 22.1% |
| Padre Las CasasLa Araucania | 76.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| PenalolenMetropolitana de Santiago | 237.000 | — | — | — | 2.5 | $3.091.445 | 40.4x | 24.7% |
| Vina del MarValparaiso | 334.000 | — | — | — | 3.9 | $2.537.346 | 13.6x | 21.3% |
Fuentes: Portal de Transparencia (presupuestos, personal), INE (censo). Los datos cubren las municipalidades con información publicada bajo Ley 20.285.